Pro League (D): Programma
Zaterdag gaat de nieuwe Hockey Pro League van start. De vrouwen van Argentinië en België slaan af voor het toernooi, dat de Champions Trophy en Hockey World League vervangt. De negen beste landen van de wereld spelen tussen januari en juni zestien wedstrijden.
De vier beste teams van de Pro League-competitie spelen tussen 27 en 30 juni de Grand Final in het Wagener Stadion in Amsterdam.
De Oranje Dames openen de nieuwe landencompetitie op 27 januari met een uitwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.
Programma
Datum | Wedstrijd |
26-jan | Argentinië – België |
27-jan | Nieuw-Zeeland – Nederland |
1-feb | Nieuw-Zeeland – België |
2-feb | Argentinië – Verenigde Staten |
2-feb | Australië – Nederland |
3-feb | Australië – België |
8-feb | Nieuw-Zeeland – Groot-Brittannië |
9-feb | Australië – China |
10-feb | Australië – Duitsland |
15-feb | Nieuw-Zeeland – Duitsland |
16-feb | Verenigde Staten – Nederland |
16-feb | Australië – Groot-Brittannië |
17-feb | Nieuw-Zeeland – China |
22-feb | Argentinië – Duitsland |
23-feb | China – Groot-Brittannië |
24-feb | Argentinië – Nederland |
2-mrt | Australië – Verenigde Staten |
3-mrt | China – Nederland |
6-mrt | China – Duitsland |
8-mrt | Nieuw-Zeeland – Verenigde Staten |
10-mrt | Nieuw-Zeeland – Argentinië |
16-mrt | Australië – Argentinië |
17-mrt | Australië – Nieuw-Zeeland |
21-mrt | China – Argentinië |
22-mrt | China – Nieuw-Zeeland |
29-mrt | Verenigde Staten – België |
31-mrt | Verenigde Staten – Groot-Brittannië |
31-mrt | Argentinië – China |
6-apr | Argentinië – Groot-Brittannië |
7-apr | België – China |
10-apr | Nederland – China |
10-apr | België – Verenigde Staten |
14-apr | Nederland – Verenigde Staten |
14-apr | Argentinië – Nieuw-Zeeland |
24-apr | Duitsland – Groot-Brittannië |
25-apr | Nieuw-Zeeland – Australië |
26-apr | Duitsland – Nederland |
27-apr | Groot-Brittannië – Verenigde Staten |
28-apr | Duitsland – China |
30-apr | Duitsland – Verenigde Staten |
3-mei | Groot-Brittannië – China |
4-mei | Argentinië – Australië |
10-mei | Verenigde Staten – Australië |
12-mei | Verenigde Staten – Argentinië |
18-mei | Verenigde Staten – China |
18-mei | Groot-Brittannië – Argentinië |
19-mei | Groot-Brittannië – België |
22-mei | Duitsland – Argentinië |
25-mei | China – België |
30-mei | België – Groot-Brittannië |
1-jun | Nederland – Groot-Brittannië |
1-jun | Verenigde Staten – Nieuw-Zeeland |
2-jun | China – Australië |
2-jun | België – Duitsland |
4-jun | Nederland – Duitsland |
7-jun | Groot-Brittannië – Duitsland |
8-jun | België – Nederland |
9-jun | Nederland – België |
9-jun | Duitsland – Nieuw-Zeeland |
9-jun | Groot-Brittannië – Australië |
12-jun | Nederland – Nieuw-Zeeland |
12-jun | Duitsland – België |
15-jun | Groot-Brittannië – Nederland |
15-jun | China – Verenigde Staten |
16-jun | België – Nieuw-Zeeland |
16-jun | Duitsland – Australië |
19-jun | België – Australië |
20-jun | Nederland – Argentinië |
22-jun | Verenigde Staten – Duitsland |
23-jun | België – Argentinië |
23-jun | Nederland – Australië |
23-jun | Groot-Brittannië – Nieuw-Zeeland |
Download programma Hockey Pro League Oranje Dames of ga naar fihproleague.nl voor alle informatie over het toernooi, Oranje, de wedstrijden, locaties, tickets en deelnemende teams!