Pro League (D): Speelschema
Zaterdag gaat in Cordoba de prestigieuze Pro League van start. De vrouwen van Argentinië en België slaan af voor het nieuwe toernooi, dat de Champions Trophy en Hockey World League vervangt. De negen beste landen van de wereld spelen tussen januari en juni elk zestien wedstrijden.
De vier beste teams van de Pro League-competitie spelen tussen 27 en 30 juni de Grand Final in het Wagener Stadion in Amsterdam.
De Oranje Dames openen de nieuwe landencompetitie op 27 januari met een uitwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd |
26 januari | 19:30 | Argentinië – België |
27 januari | 04:30 | Nieuw-Zeeland – Nederland |
1 februari | 05:00 | Nieuw-Zeeland – België |
2 februari | 06:45 | Australië – Nederland |
3 februari | 00:00 | Argentinië – Verenigde Staten |
3 februari | 06:45 | Australië – België |
8 februari | 05:00 | Nieuw-Zeeland – Groot-Brittannië |
9 februari | 06:45 | Australië – China |
10 februari | 06:45 | Australië – Duitsland |
15 februari | 05:00 | Nieuw-Zeeland – Duitsland |
16 februari | 10:15 | Australië – Groot-Brittannië |
17 februari | 01:00 | Verenigde Staten – Nederland |
17 februari | 05:30 | Nieuw-Zeeland – China |
23 februari | 01:00 | Argentinië – Duitsland |
23 februari | 07:00 | China – Groot-Brittannië |
24 februari | 22:00 | Argentinië – Nederland |
2 maart | 06:45 | Australië – Verenigde Staten |
3 maart | 07:00 | China – Nederland |
6 maart | 07:00 | China – Duitsland |
8 maart | 05:00 | Nieuw-Zeeland – Verenigde Staten |
10 maart | 04:30 | Nieuw-Zeeland – Argentinië |
16 maart | 06:45 | Australië – Argentinië |
17 maart | 06:45 | Australië – Nieuw-Zeeland |
21 maart | 09:00 | China – Argentinië |
22 maart | 09:00 | China – Nieuw-Zeeland |
30 maart | 00:00 | Verenigde Staten – België |
31 maart | 23:00 | Argentinië – China |
1 april | 00:00 | Verenigde Staten – Groot-Brittannië |
6 april | 23:00 | Argentinië – Groot-Brittannië |
7 april | 15:30 | België – China |
10 april | 18:30 | België – Verenigde Staten |
10 april | 19:00 | Nederland – China |
14 april | 16:00 | Nederland – Verenigde Staten |
14 april | 23:00 | Argentinië – Nieuw-Zeeland |
24 april | 18:30 | Duitsland – Groot-Brittannië |
25 april | 04:30 | Nieuw-Zeeland – Australië |
26 april | 18:30 | Duitsland – Nederland |
27 april | 15:00 | Groot-Brittannië – Verenigde Staten |
28 april | 12:00 | Duitsland – China |
30 april | 18:30 | Duitsland – Verenigde Staten |
3 mei | 20:30 | Groot-Brittannië – China |
4 mei | 23:00 | Argentinië – Australië |
11 mei | 01:00 | Verenigde Staten – Australië |
13 mei | 00:00 | Verenigde Staten – Argentinië |
19 mei | 01:00 | Verenigde Staten – China |
18 mei | 18:00 | Groot-Brittannië – Argentinië |
19 mei | 17:00 | Groot-Brittannië – België |
22 mei | 18:30 | Duitsland – Argentinië |
25 mei | 10:00 | China – België |
30 mei | 15:30 | België – Groot-Brittannië |
1 juni | 18:00 | Nederland – Groot-Brittannië |
2 juni | 01:00 | Verenigde Staten – Nieuw-Zeeland |
2 juni | 10:00 | China – Australië |
2 juni | 15:30 | België – Duitsland |
4 juni | 17:30 | Nederland – Duitsland |
7 juni | 20:30 | Groot-Brittannië – Duitsland |
8 juni | 15:30 | België – Nederland |
9 juni | 12:00 | Duitsland – Nieuw-Zeeland |
9 juni | 13:30 | Nederland – België |
9 juni | 17:00 | Groot-Brittannië – Australië |
12 juni | 18:30 | Duitsland – België |
12 juni | 19:30 | Nederland – Nieuw-Zeeland |
15 juni | 10:00 | China – Verenigde Staten |
15 juni | 17:00 | Groot-Brittannië – Nederland |
16 juni | 12:00 | Duitsland – Australië |
16 juni | 15:30 | België – Nieuw-Zeeland |
19 juni | 18:30 | België – Australië |
20 juni | 19:30 | Nederland – Argentinië |
23 juni | 01:00 | Verenigde Staten – Duitsland |
23 juni | 15:00 | Nederland – Australië |
23 juni | 15:30 | België – Argentinië |
23 juni | 17:30 | Groot-Brittannië – Nieuw-Zeeland |
Download programma Hockey Pro League Oranje Dames of ga naar fihproleague.nl voor alle informatie over het toernooi, Oranje, de wedstrijden, locaties, tickets en deelnemende teams!